Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanarate Rio Dulce | Se, 31.01. | par. che. | 17:15 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 9:15h, alterações: 1 Bus: continúa a Cadenas | |||||||
Rio Dulce Flores | Se, 31.01. Sá, 01.02. | par. che. | 22:30 02:30 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class | |||||||
2. | Sanarate Rio Dulce | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 8:00h, alterações: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Flores | Sá, 01.02. | par. che. | 15:00 18:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 1st class |