Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolores Rio Dulce | Sá, 01.02. | par. che. | 05:00 07:30 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duração da viagem: 8:00h, alterações: 1 Bus: 2nd class, vem de Flores | |||||||
Rio Dulce Sanarate | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 13:00 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus: vem de Cadenas | |||||||
2. | Dolores Rio Dulce | Sá, 01.02. | par. che. | 09:15 11:45 | Fuente del Norte 7926-3649 | ||
Duração da viagem: 7:45h, alterações: 1 Bus: 2nd class, vem de Flores | |||||||
Rio Dulce Sanarate | Sá, 01.02. | par. che. | 12:00 17:00 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus |