Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadenas Rio Dulce | Sá, 01.03. | par. che. | 07:00 08:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 9:40h, alterações: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Guastatoya | Sá, 01.03. | par. che. | 12:00 16:40 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus | |||||||
2. | Cadenas Guastatoya | Do, 02.03. | par. che. | 05:00 10:40 | Litegua 2253-8169 | ||
Duração da viagem: 5:40h Bus |