Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Upala Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 05:15 09:50 | Transnorte de Upala 2470-0743 | ||
Duração da viagem: 5:14h, alterações: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 09:54 10:29 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Upala Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 09:00 14:30 | Transnorte de Upala 2470-0743 | ||
Duração da viagem: 6:05h, alterações: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 14:30 15:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |