Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siquirres Limón | Sá, 01.02. | par. che. | 07:45 08:30 | Tracasa | ||
Duração da viagem: 1:45h, alterações: 1 Bus: expreso | |||||||
Limón Cahuita | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 09:30 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | |||
Bus: continúa a Manzanillo | |||||||
2. | Siquirres Cahuita | Sá, 01.02. | par. che. | 08:10 10:30 | Autotransportes Mepe 2257-8129 | ||
Duração da viagem: 2:20h Bus: continúa a Sixaola |