Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Ramon Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 07:30 08:25 | Empresarios Unidos 2222-0064 | ||
Duração da viagem: 1:35h, alterações: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 09:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | San Ramon Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 08:15 09:10 | Empresarios Unidos 2222-0064 | ||
Duração da viagem: 1:32h, alterações: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 09:12 09:47 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |