Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Isidro del General Paso Canoas | Se, 31.01. Sá, 01.02. | par. che. | 21:30 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 13:00h, alterações: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily continúa a Zancudo | |||||||
2. | San Isidro del General Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 7:15h, alterações: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sá, 01.02. | par. che. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily continúa a Zancudo |