Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Purisil Paraíso | Sá, 01.02. | par. che. | 05:00 05:55 | | ||
Duração da viagem: 1:10h, alterações: 1 Bus: continúa a Cartago | |||||||
Paraíso Cartago | Sá, 01.02. | par. che. | 05:55 06:10 | Transtusa 2557-5050 | |||
Bus: expresso, vem de Turrialba | |||||||
2. | Purisil Paraíso | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 08:55 | | ||
Duração da viagem: 1:10h, alterações: 1 Bus: continúa a Cartago | |||||||
Paraíso Cartago | Sá, 01.02. | par. che. | 08:55 09:10 | Transtusa 2557-5050 | |||
Bus: expresso, vem de Turrialba |