Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Panama Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 07:40 08:20 | 2686-7245 | ||
Duração da viagem: 1:30h, alterações: 1 Bus: vem de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Bagaces | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 09:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: continúa a Puntarenas | |||||||
2. | Playa Panama Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 08:45 09:25 | 2686-7245 | ||
Duração da viagem: 1:25h, alterações: 1 Bus: vem de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Bagaces | Sá, 01.02. | par. che. | 09:30 10:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: continúa a Puntarenas |