Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Hermosa Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 07:30 08:20 | 2686-7245 | ||
Duração da viagem: 4:40h, alterações: 1 Bus | |||||||
Liberia San Ramon | Sá, 01.02. | par. che. | 09:00 12:10 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vem de Nicoya | |||||||
2. | Playa Hermosa Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 08:35 09:25 | 2686-7245 | ||
Duração da viagem: 4:20h, alterações: 1 Bus | |||||||
Liberia San Ramon | Sá, 01.02. | par. che. | 09:45 12:55 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vem de Tamarindo |