Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Hermosa Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 07:30 08:20 | 2686-7245 | ||
Duração da viagem: 4:45h, alterações: 1 Bus | |||||||
Liberia Palmares | Sá, 01.02. | par. che. | 09:00 12:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vem de Nicoya | |||||||
2. | Playa Hermosa Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 08:35 09:25 | 2686-7245 | ||
Duração da viagem: 4:25h, alterações: 1 Bus | |||||||
Liberia Palmares | Sá, 01.02. | par. che. | 09:45 13:00 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vem de Tamarindo |