Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Real Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 06:25 08:25 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 2:50h, alterações: 1 Bus: vem de San Isidro del General, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Sá, 01.02. | par. che. | 08:40 09:15 | | |||
Bus: vem de Paso Canoas | |||||||
2. | Paso Real Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 08:10 10:10 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 2:50h, alterações: 1 Bus: vem de San Isidro del General, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Sá, 01.02. | par. che. | 10:25 11:00 | | |||
Bus: vem de Paso Canoas |