Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | Sá, 01.02. | par. che. | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 5:55h, alterações: 1 Bus: vem de Laurel | |||||||
San Isidro del General Villa Mills | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 09:25 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus | |||||||
2. | Paso Canoas San Isidro del General | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 5:25h, alterações: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Villa Mills | Sá, 01.02. | par. che. | 12:30 13:25 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |