Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | Sá, 01.02. | par. che. | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 6:30h, alterações: 1 Bus: vem de Laurel | |||||||
San Isidro del General La Trinidad | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 10:00 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily | |||||||
2. | Paso Canoas La Trinidad | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 13:50 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 5:50h Bus |