Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 06:15 09:30 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Duração da viagem: 4:15h, alterações: 1 Bus: continúa a Peñas Blancas | |||||||
Liberia Playa Hermosa | Sá, 01.02. | par. che. | 09:30 10:30 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus | |||||||
2. | Palmares Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 08:15 11:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duração da viagem: 4:05h, alterações: 1 Bus: directo | |||||||
Liberia Playa Hermosa | Sá, 01.02. | par. che. | 11:30 12:20 | 2665-7530 | |||
Bus |