Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 07:15 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duração da viagem: 3:30h, alterações: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya | |||||||
2. | Palmares Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 08:15 11:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duração da viagem: 3:30h, alterações: 1 Bus: directo | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sá, 01.02. | par. che. | 11:30 11:45 | 2665-7530 | |||
Bus: continúa a Playa Hermosa |