Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 06:15 07:25 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duração da viagem: 3:00h, alterações: 1 Bus: vem de Dominical, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Sá, 01.02. | par. che. | 08:40 09:15 | | |||
Bus: vem de Paso Canoas | |||||||
2. | Palmar Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 09:25 10:35 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duração da viagem: 2:05h, alterações: 1 Bus: vem de Ciudad Cortés, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Sá, 01.02. | par. che. | 10:55 11:30 | Transportes Térraba 2783-4293 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily |