Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Buenos Aires | Sá, 01.03. | par. che. | 07:40 08:40 | Transp. Blanco 2735-5189 | ||
Duração da viagem: 1:00h Bus: vem de Puerto Jiménez | |||||||
2. | Palmar Paso Real | Sá, 01.03. | par. che. | 09:30 10:00 | Tracopa 2258-8939 | ||
Duração da viagem: 0:50h, alterações: 1 Bus: vem de Ciudad Neily | |||||||
Paso Real Buenos Aires | Sá, 01.03. | par. che. | 10:00 10:20 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: vem de San Vito de Coto Brus |