Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicoya Juan Santamaría | Sá, 01.03. | par. che. | 07:00 13:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Duração da viagem: 6:41h, alterações: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.03. | par. che. | 13:06 13:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Nicoya Juan Santamaría | Sá, 01.03. | par. che. | 08:00 11:35 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Duração da viagem: 4:11h, alterações: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.03. | par. che. | 11:36 12:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |