Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nandayure San Ramon | Sá, 01.02. | par. che. | 06:45 09:50 | Ryozumo 2255-1345 | ||
Duração da viagem: 5:20h, alterações: 2 Bus | |||||||
San Ramon Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 11:25 | Empresarios Unidos 2222-0064 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Nandayure San Ramon | Sá, 01.02. | par. che. | 14:00 17:05 | Ryozumo 2255-1345 | ||
Duração da viagem: 4:47h, alterações: 2 Bus | |||||||
San Ramon Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 17:15 18:10 | Empresarios Unidos 2222-0064 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 18:12 18:47 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |