Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 4:30h, alterações: 1 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Paso Real | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 10:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 6:00h, alterações: 1 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Paso Real | Sá, 01.02. | par. che. | 16:30 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |