Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | Qu, 01.01. | par. che. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 7:50h, alterações: 1 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas La Trinidad | Qu, 01.01. | par. che. | 08:00 13:50 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | Qu, 01.01. | par. che. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 9:20h, alterações: 1 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas La Trinidad | Qu, 01.01. | par. che. | 16:30 22:20 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |