Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 7:35h, alterações: 1 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Entrada a San Gerardo | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 13:35 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 9:05h, alterações: 2 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | Sá, 01.02. | par. che. | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Entrada a San Gerardo | Sá, 01.02. | par. che. | 21:00 22:05 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily |