Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 8:45h, alterações: 1 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas El Tejar | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 14:45 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 10:15h, alterações: 1 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas El Tejar | Sá, 01.02. | par. che. | 16:30 23:15 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |