Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | Qu, 01.01. | par. che. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 3:30h, alterações: 1 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Chacarita | Qu, 01.01. | par. che. | 08:00 09:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | Qu, 01.01. | par. che. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duração da viagem: 5:00h, alterações: 1 Bus: vem de Zancudo, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Chacarita | Qu, 01.01. | par. che. | 16:30 18:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus |