Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Fortuna Ciudad Quesada | Sá, 01.02. | par. che. | 07:15 08:15 | Transpisa 2460-1886 | ||
Duração da viagem: 3:50h, alterações: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | La Fortuna Ciudad Quesada | Sá, 01.02. | par. che. | 08:14 09:04 | | ||
Duração da viagem: 3:51h, alterações: 2 Bus: vem de Venado | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |