Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 07:30 08:05 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duração da viagem: 2:30h, alterações: 1 Bus: continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Paso Real | Sá, 01.02. | par. che. | 08:20 10:00 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily | |||||||
2. | Golfito Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 10:35 | | ||
Duração da viagem: 2:50h, alterações: 1 Bus: continúa a Paso Canoas | |||||||
Río Claro Paso Real | Sá, 01.02. | par. che. | 10:50 12:50 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily continúa a San Isidro del General |