Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Ojo de Agua | Sá, 01.02. | par. che. | 05:00 10:15 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 5:15h Bus | |||||||
2. | Golfito San Isidro del General | Sá, 01.02. | par. che. | 13:30 17:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 5:15h, alterações: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | Sá, 01.02. | par. che. | 17:30 18:45 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |