Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 07:30 08:05 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duração da viagem: 6:45h, alterações: 1 Bus: continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro El Tejar | Sá, 01.02. | par. che. | 08:20 14:15 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily | |||||||
2. | Golfito Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 11:05 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duração da viagem: 7:15h, alterações: 1 Bus: continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro El Tejar | Sá, 01.02. | par. che. | 11:20 17:45 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: vem de Paso Canoas |