Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tejar Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 05:45 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 9:30h, alterações: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sá, 01.02. | par. che. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily continúa a Zancudo | |||||||
2. | El Tejar Laurel | Sá, 01.02. | par. che. | 11:45 19:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 7:15h Bus |