Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tejar Golfito | Sá, 01.02. | par. che. | 07:45 14:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 6:15h Bus | |||||||
2. | El Tejar Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 10:45 16:40 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 6:45h, alterações: 1 Bus: continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Sá, 01.02. | par. che. | 16:55 17:30 | Transportes Térraba 2783-4293 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily |