Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Tanque Ciudad Quesada | Sá, 01.02. | par. che. | 06:55 07:45 | | ||
Duração da viagem: 4:10h, alterações: 2 Bus: vem de Upala | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | El Tanque Ciudad Quesada | Sá, 01.02. | par. che. | 08:10 09:00 | | ||
Duração da viagem: 3:55h, alterações: 2 Bus: vem de Upala | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |