Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Empalme Paso Canoas | Sá, 01.02. | par. che. | 06:25 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 8:50h, alterações: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Sá, 01.02. | par. che. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily continúa a Zancudo | |||||||
2. | El Empalme Paso Canoas | Sá, 01.02. Do, 02.02. | par. che. | 19:55 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 14:35h, alterações: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Do, 02.02. | par. che. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily continúa a Zancudo |