Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | El Empalme Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 06:25 12:10 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 6:35h, alterações: 1 Bus: continúa a Paso Canoas | |||||||
Río Claro Golfito | Sá, 01.02. | par. che. | 12:25 13:00 | Transportes Térraba 2783-4293 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily | |||||||
2. | El Empalme Golfito | Sá, 01.02. | par. che. | 08:10 14:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 5:50h Bus |