Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | Sá, 01.03. | par. che. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duração da viagem: 3:35h, alterações: 1 Bus: vem de Nicoya | |||||||
Liberia Palmares | Sá, 01.03. | par. che. | 08:15 11:30 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: vem de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Palmares | Sá, 01.03. | par. che. | 08:50 12:15 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Duração da viagem: 3:25h Bus: vem de Nicoya |