Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duração da viagem: 3:00h, alterações: 1 Bus: vem de Nicoya | |||||||
Liberia Esparza | Sá, 01.02. | par. che. | 08:15 10:55 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: vem de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Esparza | Sá, 01.02. | par. che. | 08:50 11:40 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Duração da viagem: 2:50h Bus: vem de Nicoya |