Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duração da viagem: 0:50h, alterações: 1 Bus: vem de Nicoya | |||||||
Liberia Bagaces | Sá, 01.02. | par. che. | 08:15 08:45 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: vem de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 08:05 08:20 | 2686-7245 | ||
Duração da viagem: 1:05h, alterações: 1 Bus: vem de Playa Hermosa | |||||||
Liberia Bagaces | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 09:10 | Reina del Campo 2665-3635 | |||
Bus: continúa a Puntarenas |