Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cuatro Cruces Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 07:30 10:00 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duração da viagem: 2:45h, alterações: 1 Bus: vem de Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 10:15 | Transportes la Pampa 2686-7245 | |||
Bus: continúa a Tamarindo | |||||||
2. | Cuatro Cruces Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 08:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duração da viagem: 2:25h, alterações: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya |