Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coto 47 Ciudad Neily | Sá, 01.02. | par. che. | 07:40 08:00 | | ||
Duração da viagem: 5:15h, alterações: 1 Bus: vem de Finca 40 | |||||||
Ciudad Neily Villa Mills | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 12:55 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus | |||||||
2. | Coto 47 Ciudad Neily | Sá, 01.02. | par. che. | 09:25 09:45 | | ||
Duração da viagem: 7:00h, alterações: 1 Bus: vem de Finca 40 | |||||||
Ciudad Neily Villa Mills | Sá, 01.02. | par. che. | 11:30 16:25 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: vem de Paso Canoas |