Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | Se, 31.01. | par. che. | 16:30 16:50 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Duração da viagem: 0:50h, alterações: 1 Bus: continúa a San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | Se, 31.01. | par. che. | 17:15 17:20 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: vem de San Ramon continúa a La Fortuna | |||||||
2. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | Sá, 01.02. | par. che. | 12:15 12:35 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Duração da viagem: 1:35h, alterações: 1 Bus: continúa a San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | Sá, 01.02. | par. che. | 13:45 13:50 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: vem de San Ramon continúa a La Fortuna |