Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 07:30 09:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duração da viagem: 2:35h, alterações: 1 Bus: vem de Pital | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 09:30 10:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Ciudad Quesada Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duração da viagem: 2:35h, alterações: 1 Bus: vem de Pital | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |