Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chacarita Río Claro | Qu, 01.01. | par. che. | 07:55 08:25 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 1:20h, alterações: 1 Bus: vem de San Isidro del General, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Qu, 01.01. | par. che. | 08:40 09:15 | | |||
Bus: vem de Paso Canoas | |||||||
2. | Chacarita Río Claro | Qu, 01.01. | par. che. | 09:40 10:10 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 1:20h, alterações: 1 Bus: vem de San Isidro del General, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Qu, 01.01. | par. che. | 10:25 11:00 | | |||
Bus: vem de Paso Canoas |