Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chacarita Buenos Aires | Sá, 01.02. | par. che. | 07:50 09:40 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 1:50h Bus: vem de Ciudad Neily, continúa a San Isidro del General | |||||||
2. | Chacarita Paso Real | Sá, 01.02. | par. che. | 08:50 10:00 | Tracopa 2258-8939 | ||
Duração da viagem: 1:30h, alterações: 1 Bus: vem de Ciudad Neily | |||||||
Paso Real Buenos Aires | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 10:20 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: vem de San Vito de Coto Brus |