Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buenos Aires Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 07:50 10:10 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 3:10h, alterações: 1 Bus: vem de San Isidro del General, continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Sá, 01.02. | par. che. | 10:25 11:00 | | |||
Bus: vem de Paso Canoas | |||||||
2. | Buenos Aires Río Claro | Sá, 01.02. | par. che. | 09:20 11:40 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 3:10h, alterações: 1 Bus: continúa a Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | Sá, 01.02. | par. che. | 11:55 12:30 | Transportes Térraba 2783-4293 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily |