Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bijagua San Ramon | Qu, 01.01. | par. che. | 05:55 08:55 | Transnorte de Upala 2470-0743 | ||
Duração da viagem: 4:40h, alterações: 2 Bus: vem de Upala | |||||||
San Ramon Juan Santamaría | Qu, 01.01. | par. che. | 09:00 09:55 | Empresarios Unidos 2222-0064 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Qu, 01.01. | par. che. | 10:00 10:35 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Bijagua San Ramon | Qu, 01.01. | par. che. | 10:10 13:10 | Transnorte de Upala 2470-0743 | ||
Duração da viagem: 4:55h, alterações: 2 Bus: vem de Upala | |||||||
San Ramon Juan Santamaría | Qu, 01.01. | par. che. | 13:30 14:25 | Empresarios Unidos 2222-0064 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Qu, 01.01. | par. che. | 14:30 15:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |