Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bejuco Irma | Sá, 01.02. | par. che. | 02:10 04:50 | Arsa 2650-0179 | ||
Duração da viagem: 3:25h, alterações: 1 Bus: vem de Corozalito | |||||||
Irma Barranca | Sá, 01.02. | par. che. | 04:50 05:35 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vem de Santa Cruz | |||||||
2. | Bejuco Irma | Sá, 01.02. | par. che. | 12:40 15:20 | Arsa 2650-0179 | ||
Duração da viagem: 3:25h, alterações: 1 Bus: vem de Corozalito | |||||||
Irma Barranca | Sá, 01.02. | par. che. | 15:20 16:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vem de Santa Cruz |