Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barranca Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 07:00 09:30 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Duração da viagem: 2:40h, alterações: 1 Bus: continúa a Peñas Blancas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sá, 01.02. | par. che. | 09:30 09:40 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: continúa a Playa Hermosa | |||||||
2. | Barranca Liberia | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duração da viagem: 2:45h, alterações: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sá, 01.02. | par. che. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya |