Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaces Liberia | Sá, 01.03. | par. che. | 07:50 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duração da viagem: 0:55h, alterações: 1 Bus: vem de Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sá, 01.03. | par. che. | 08:30 08:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya | |||||||
2. | Bagaces Liberia | Sá, 01.03. | par. che. | 08:05 09:05 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duração da viagem: 1:45h, alterações: 1 Bus: vem de Cañas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | Sá, 01.03. | par. che. | 09:20 09:50 | | |||
Bus |