Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atenas San José | Sá, 01.02. | par. che. | 06:30 07:30 | 2427-9146 | ||
Duração da viagem: 6:30h, alterações: 3 Bus: vem de Orotina | |||||||
San José San Isidro del General | Sá, 01.02. | par. che. | 08:00 11:00 | Transp. Blanco 2257-4121 | |||
Bus: continúa a Puerto Jiménez | |||||||
San Isidro del General Dominical | Sá, 01.02. | par. che. | 11:30 13:00 | Transportes Blanco 2771-4744 | |||
Bus: continúa a Quepos | |||||||
2. | Atenas San José | Sá, 01.02. | par. che. | 08:30 09:30 | Transportes Jacó 2643-3135 | ||
Duração da viagem: 6:30h, alterações: 3 Bus: vem de Jacó | |||||||
San José San Isidro del General | Sá, 01.02. | par. che. | 10:00 13:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: continúa a Coto 47 | |||||||
San Isidro del General Dominical | Sá, 01.02. | par. che. | 13:30 15:00 | Transportes Blanco 2771-4744 | |||
Bus: continúa a Quepos |