Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 07:40 07:40 | Tuasa 2442-6900 | ||
Duração da viagem: 1:55h, alterações: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Puntarenas | Sá, 01.02. | par. che. | 07:40 09:35 | Empresarios Unidos 2222-8231 | |||
Bus: indirecto | |||||||
2. | Alajuela Juan Santamaría | Sá, 01.02. | par. che. | 08:36 08:36 | Tuasa 2442-6900 | ||
Duração da viagem: 1:59h, alterações: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Puntarenas | Sá, 01.02. | par. che. | 08:40 10:35 | Empresarios Unidos 2222-8231 | |||
Bus: indirecto |